千川 満室稼働中 6% 高利回りアパート
千川 7分 高利回りアパート 6%
問い合わせ番号 B01679-000744
| 価格 | 16,000万円 | 利回り | 6% | 階建/階 | 4階建 / - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 / 徒歩4分 | 所在地 | 東京都豊島区千川2丁目 | ||||
| 築年月 | 1997年2月(築29年) | 使用部分/土地面積 | 194.23㎡ / 100.09㎡ | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
千川 7分 高利回りアパート 6%
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 / 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区千川2丁目 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 16,000万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 利回り | 6% | 年間想定家賃収入 | - |
| 修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 千川 満室稼働中 6% 高利回りアパート - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | |||
| 使用部分面積 | 194.23㎡ | 土地面積 | 100.09㎡(公簿) |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 階建/階 | 4階建 / - |
| 築年月 | 1997年2月(築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
-
北東 公道 幅員:13.3m 位置指定:無 |
地目 | 宅地 |
| 地勢 | - | 総戸数 | 4戸 |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- オーナーチェンジ:有 |
現況 | 賃貸中(全部) |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2026年3月7日 | 次回更新予定日 | 2026年3月14日 |
スタッフコメント
|
山口
|
|
|
●この物件について
千川 7分 高利回りアパート 6%
|
|
千川 満室稼働中 6% 高利回りアパートへのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000744
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000744
| 担当:山口 |