築浅高利回り アパート
築浅高利回りアパート RC造 5.23%
問い合わせ番号 B01679-000607
| 価格 | 16,950万円 | 利回り | 5.23% | 階建/階 | 3階建 / - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武鉄道東上線 東武練馬駅 / 徒歩7分(560m) | 所在地 | 東京都練馬区北町1丁目 | ||||
| 築年月 | 2019年1月(築7年) | 使用部分/土地面積 | 169㎡ / 112.6㎡ | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
築浅高利回りアパート RC造 5.23% オートロック モニターフォン 宅配ボックス 浴室乾燥機 ウォシュレット付きトイレ 家具家電智宇木
| 交通 | 東武鉄道東上線 東武練馬駅 / 徒歩7分(560m) 東武鉄道東上線 上板橋駅 / 徒歩14分(1120m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区北町1丁目 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 16,950万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 利回り | 5.23% | 年間想定家賃収入 | - |
| 修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 築浅高利回り アパート - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | 即入居可 | ||
| 備考 |
仲介手数料:0% |
||
| 使用部分面積 | 169㎡ | 土地面積 | 112.6㎡(公簿) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 階建/階 | 3階建 / - |
| 築年月 | 2019年1月(築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
-
北西 公道 幅員:4m 接面:9.7m 位置指定:無 南東 私道 幅員:4m 接面:9.9m 位置指定:無 |
地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 総戸数 | 11戸 |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- オーナーチェンジ:有 |
現況 | 賃貸中(全部) |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | ||
| 情報更新日 | 2026年2月12日 | 次回更新予定日 | 2026年2月19日 |
スタッフコメント
|
山口
|
|
|
●この物件について
築浅高利回りアパート RC造 5.23%
|
|
築浅高利回り アパートへのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000607
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000607
| 担当:山口 |