駅近ハイグレード一棟マンション・民泊や旅館活用で利回りUPに期待
現況想定利回り4.5%・2025年11月末解約で自社ビルや民泊や旅館に転用で利回りUPにも期待。
外観、内観共にお洒落で綺麗なハイグレード一棟マンション
問い合わせ番号 B01679-000366
| 価格 | 26,400万円 | 利回り | - | 階建/階 | 4階建 / - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 代々木駅 / 徒歩5分(400m) | 所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
| 築年月 | 2004年4月(築22年) | 使用部分/土地面積 | 140.72㎡ / 56.09㎡ | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
現況想定利回り4.5%・2025年11月末解約で自社ビルや民泊や旅館に転用で利回りUPにも期待。
外観、内観共にお洒落で綺麗なハイグレード一棟マンション
外観、内観共にお洒落で綺麗なハイグレード一棟マンション
| 交通 | JR山手線 代々木駅 / 徒歩5分(400m) 小田急電鉄小田原線 南新宿駅 / 徒歩2分(160m) 京王電鉄京王線 新宿駅 / 徒歩10分(800m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||
| 物件種目 | 売店舗事務所 | ||
| 価格 | 26,400万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 利回り | - | 年間想定家賃収入 | - |
| 修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 駅近ハイグレード一棟マンション・民泊や旅館活用で利回りUPに期待 - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | 3沿線以上利用可 | ||
| 備考 | |||
| 使用部分面積 | 140.72㎡ | 土地面積 | 56.09㎡(公簿) |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 階建/階 | 4階建 / - |
| 築年月 | 2004年4月(築22年) | 建物構造 | RC |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
-
|
地目 | 宅地 |
| 地勢 | - | 総戸数 | - |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- |
現況 | 賃貸中(全部) |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2025年9月27日 | 次回更新予定日 | 2025年10月4日 |
スタッフコメント
|
●この物件について
現況想定利回り4.5%・2025年11月末解約で自社ビルや民泊や旅館に転用で利回りUPにも期待。
外観、内観共にお洒落で綺麗なハイグレード一棟マンション |
駅近ハイグレード一棟マンション・民泊や旅館活用で利回りUPに期待へのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000366
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000366