門前仲町・駅近・築浅ハイグレードRCマンション
高稼働・駅近・築浅ハイグレードRC一棟マンション・民泊や旅館運用で将来賃料UPも期待。
都市ガス・現状想定利回り4.22%
問い合わせ番号 B01679-000404
| 価格 | 25,100万円 | 利回り | - | 階建/階 | 5階建 / - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 / 徒歩10分 | 所在地 | 東京都江東区牡丹3丁目 | ||||
| 築年月 | 2022年2月(築4年) | 使用部分/土地面積 | 234.04㎡ / 69.42㎡ | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
高稼働・駅近・築浅ハイグレードRC一棟マンション・民泊や旅館運用で将来賃料UPも期待。
都市ガス・現状想定利回り4.22%
都市ガス・現状想定利回り4.22%
| 交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 / 徒歩10分 都営大江戸線 門前仲町駅 / 徒歩10分 JR京葉線 越中島駅 / 徒歩12分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区牡丹3丁目 | ||
| 物件種目 | 一括売マンション | ||
| 価格 | 25,100万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 利回り | - | 年間想定家賃収入 | - |
| 修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 門前仲町・駅近・築浅ハイグレードRCマンション - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | 3沿線以上利用可 | ||
| 備考 | |||
| 使用部分面積 | 234.04㎡ | 土地面積 | 69.42㎡(公簿) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 階建/階 | 5階建 / - |
| 築年月 | 2022年2月(築4年) | 建物構造 | RC |
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
-
北東 公道 幅員:8m 接面:5.8m 位置指定:無 |
地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 | 総戸数 | 5戸 |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- |
現況 | 賃貸中(全部) |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月17日 | 次回更新予定日 | 2025年10月24日 |
スタッフコメント
|
●この物件について
高稼働・駅近・築浅ハイグレードRC一棟マンション・民泊や旅館運用で将来賃料UPも期待。
都市ガス・現状想定利回り4.22% |
門前仲町・駅近・築浅ハイグレードRCマンションへのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000404
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000404