井土ヶ谷 事業用買換特例 想定利6.98%
事業用買換特例・想定利回り6.98%・満室高稼働・駅近
問い合わせ番号 B01679-000496
| 価格 | 17,950万円 | 利回り | 6.98% | 階建/階 | 2階建 / - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 井土ヶ谷駅 / 徒歩5分 | 所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田4丁目 | ||||
| 築年月 | 2012年2月(築14年) | 使用部分/土地面積 | 314.04㎡ / 335.88㎡ | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
事業用買換特例・想定利回り6.98%・満室高稼働・駅近
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 井土ヶ谷駅 / 徒歩5分 JR横須賀線 保土ヶ谷駅 / 徒歩17分(1360m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田4丁目 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 17,950万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 利回り | 6.98% | 年間想定家賃収入 | 12,529,848円 |
| 修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 井土ヶ谷 事業用買換特例 想定利6.98% - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | 2沿線利用可 | ||
| 備考 |
事業用買換特例・想定利回り7%・満室高稼働・駅近 |
||
| 使用部分面積 | 314.04㎡ | 土地面積 | 335.88㎡(公簿) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 階建/階 | 2階建 / - |
| 築年月 | 2012年2月(築14年) | 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
-
南東 公道 幅員:2.4m 位置指定:無 |
地目 | 宅地 |
| 地勢 | 雛段 | 総戸数 | 16戸 |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- |
現況 | 賃貸中(全部) |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月16日 |
スタッフコメント
|
●この物件について
事業用買換特例・想定利回り6.98%・満室高稼働・駅近
|
井土ヶ谷 事業用買換特例 想定利6.98%へのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000496
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000496