浅草橋ホテル
築浅・駅近・ハイグレードデザイナーズホテル・想定利回り11.49%・運営会社紹介可能
問い合わせ番号 B01679-000575
| 価格 | 38,500万円 | 利回り | 11.49% | 階建/階 | 5階建 / - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武・中央緩行線 浅草橋駅 / 徒歩2分(160m) | 所在地 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||||
| 築年月 | 2022年6月(築3年) | 使用部分/土地面積 | 218.62㎡ / 57.85㎡ | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
築浅・駅近・ハイグレードデザイナーズホテル・想定利回り11.49%・運営会社紹介可能
| 交通 | JR総武・中央緩行線 浅草橋駅 / 徒歩2分(160m) 都営新宿線 馬喰横山駅 / 徒歩9分(720m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||
| 物件種目 | 売ホテル | ||
| 価格 | 38,500万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 利回り | 11.49% | 年間想定家賃収入 | 44,274,071円 |
| 修繕積立金 | - | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 浅草橋ホテル - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | 2沿線利用可 | ||
| 備考 |
築浅・駅近・ハイグレードデザイナーズホテル・想定利回り11.49%・運営会社紹介可能 |
||
| 使用部分面積 | 218.62㎡ | 土地面積 | 57.85㎡(公簿) |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 階建/階 | 5階建 / - |
| 築年月 | 2022年6月(築3年) | 建物構造 | RC |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
-
|
地目 | - |
| 地勢 | - | 総戸数 | - |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- |
現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
スタッフコメント
|
●この物件について
築浅・駅近・ハイグレードデザイナーズホテル・想定利回り11.49%・運営会社紹介可能
|
浅草橋ホテルへのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000575
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000575