田端1丁目土地 建築条件なし
建築条件なし・整形地・53条許可申請要す
・現況駐車場
問い合わせ番号 B01679-000729
| 価格 | 21,500万円 | 最適用途 | - |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田端駅 / 徒歩6分(480m) | 所在地 | 東京都北区田端1丁目 |
| 土地面積 | 166.37㎡ | 坪数 坪単価 |
50.32坪
427.21万円/坪 |
| こだわり条件 | 都市ガス 上水道 下水道 電気 側溝 即入居/引渡可 更地渡 建築条件無 所有権 角地 | ||
| 交通 | JR山手線 田端駅 / 徒歩6分(480m) JR山手線 西日暮里駅 / 徒歩8分(600m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区田端1丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 21,500万円 | 坪単価 | 427.21万円 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
権利金 | - |
| 敷金/保証金 | - / - | ||
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | |||
| 土地面積 |
166.37㎡(公簿) |
坪数 | 50.32坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 私道負担面積 |
- |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接道状況 |
-
北東 私道 幅員:3.7m 接面:11.9m 位置指定:無 南東 私道 幅員:1.8m 接面:15.1m 位置指定:無 |
地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | 相談 建築条件:無 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2026年2月28日 | 次回更新予定日 | 2026年3月7日 |
田端1丁目土地 建築条件なしへのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000729
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-000729