亀有駅近高利・店舗
駅近・高稼働・高利回りの区分店舗・駅近なので将来の再開発や立替にも期待出来るエリア
問い合わせ番号 B01679-001286
| 価格 | 2,980万円 | 利回り | 14.17% | 階建/階 | 13階建 地下1階 / 地下1階 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR千代田・常磐緩行線 亀有駅 / 徒歩2分(160m) | 所在地 | 東京都葛飾区亀有3丁目 | ||||
| 築年月 | 1996年3月(築30年) | 使用部分/土地面積 | 114.17㎡ / - | ||||
| こだわり条件 | 給湯 エレベーター 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 居抜き物件 最上階 2階以上 1階 | ||||||
おすすめポイント
駅近・高稼働・高利回りの区分店舗・駅近なので将来の再開発や立替にも期待出来るエリア
| 交通 | JR千代田・常磐緩行線 亀有駅 / 徒歩2分(160m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有3丁目 | ||
| 物件種目 | 売店舗 | ||
| 価格 | 2,980万円 | 管理費等 | 183,151円/月 |
|---|---|---|---|
| 利回り | 14.17% | 年間想定家賃収入 | 4,224,000円 |
| 修繕積立金 | 36,535円/月 | 借地期間/地代(月額) |
- /
- |
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | - / - |
| 維持費等 | 組合費:371円/月 火災保険積立金:2,477円/ |
その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 亀有駅近高利・店舗 - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | - | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 |
駅近・高稼働・高利回りの区分店舗・駅近なので将来の再開発や立替にも期待出来るエリア 管理員:日勤管理 |
||
| 使用部分面積 | 114.17㎡ | 土地面積 | - |
|---|---|---|---|
| 間取り | - | 階建/階 | 13階建 地下1階 / 地下1階 |
| 築年月 | 1996年3月(築30年) | 建物構造 | SRC |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 |
- |
| 接道状況 |
-
|
地目 | - |
| 地勢 | - | 総戸数 | - |
| 国土法届出 | - |
| 条件等 |
- オーナーチェンジ:有 |
現況 | 賃貸中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | ||
| 情報更新日 | 2026年4月29日 | 次回更新予定日 | 2026年5月6日 |
スタッフコメント
|
●この物件について
駅近・高稼働・高利回りの区分店舗・駅近なので将来の再開発や立替にも期待出来るエリア
|
亀有駅近高利・店舗へのお問い合わせは
株式会社 アルトラストまで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-001286
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号
問い合わせ番号:B01679-001286