JPT RESIDENCE
| 交通 | 都営三田線 神保町 / 徒歩4分 320m | 所在地 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 55万円 | 面積 | 90.02㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上14階 / - | 総戸数 | 71 | |||||||
| 築年月 | 2025年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | JPT RESIDENCE | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 神保町 / 徒歩4分 320m 東京メトロ半蔵門線 神保町 / 徒歩4分 |
||
| 所在地 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
神保町駅(都営地下鉄 新宿線)
430m
-
駅
神保町駅(都営地下鉄 三田線)
430m
-
駅
御茶ノ水駅(東京メトロ 丸ノ内線)
540m
-
スーパー
マルエツプチ神田神保町二丁目店
450m
-
コンビニ
ミニストップ神田神保町1丁目店
210m
-
ホームセンター
Olympic外神田店
1310m
JPT RESIDENCEへのお問い合わせは 本店 (株式会社 アルトラスト)まで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号