HJクラウンⅠ
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前 / 徒歩10分 | 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 30.3万円 | 面積 | 44.77㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上3階 / 地下1階 | 総戸数 | 8 | |||||||
| 築年月 | 2025年12月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 1枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | HJクラウンⅠ | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 外苑前 / 徒歩10分 都営大江戸線 国立競技場 / 徒歩10分 |
||
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2025年12月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
外苑前駅(東京メトロ 銀座線)
840m
-
駅
国立競技場駅(都営地下鉄 大江戸線)
880m
-
スーパー
まいばすけっと神宮前2丁目商店街店
190m
-
スーパー
ビオセボン外苑西通り店
490m
-
スーパー
成城石井千駄ヶ谷店
610m
-
スーパー
リコス千駄ヶ谷1丁目店
650m
-
スーパー
オーケー千駄ヶ谷店
700m
HJクラウンⅠへのお問い合わせは 本店 (株式会社 アルトラスト)まで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号