パークコート渋谷ザタワー
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷 / 徒歩9分 | 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 115万円 | 面積 | 94.07㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上39階 / 地下4階 | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2020年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 3枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | パークコート渋谷ザタワー | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 渋谷 / 徒歩9分 JR山手線 渋谷 / 徒歩9分 京王電鉄井の頭線 渋谷 / 徒歩11分 東急田園都市線 渋谷 / 徒歩9分 |
||
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2020年08月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | 日勤管理 |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
ショッピング施設
渋谷パルコ
430m
-
スーパー
まいばすけっと渋谷神山町店
300m
-
コンビニ
セブンイレブン渋谷区役所店
220m
-
ドラッグストア
スギドラッグ井の頭通り店
380m
-
ホームセンター
ハンズ渋谷店
370m
-
飲食店
モスバーガー渋谷公園通り店
230m
-
販売店
Can★Do渋谷井ノ頭通り店
430m
-
総合病院
一般社団法人巨樹の会原宿リハビリテーション病院
960m
-
郵便局
放送センター内郵便局
80m
-
警察署交番
渋谷警察署
1170m
パークコート渋谷ザタワーへのお問い合わせは 本店 (株式会社 アルトラスト)まで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号