バウスフラッツ品川キャナルサイド
| 交通 | JR山手線 品川 / 徒歩10分 | 所在地 | 東京都港区港南2丁目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | 31万円 | 面積 | 51.01㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上15階 / - | 総戸数 | - | |||||||
| 築年月 | 2022年08月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
画像枚数 5枚
賃貸物件 募集中一覧
チェックした賃貸物件を
| 建物名称 | バウスフラッツ品川キャナルサイド | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 品川 / 徒歩10分 京浜急行電鉄本線 北品川 / 徒歩10分 東京臨海高速鉄道りんかい線 天王洲アイル / 徒歩11分 |
||
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | - | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
| 築年月 | 2022年08月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | - | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
駅
品川駅(JR東日本 京浜東北線)
980m
-
駅
北品川駅(京急 本線)
700m
-
駅
天王洲アイル駅(東京モノレール羽田線)
710m
-
ショッピング施設
品川インターシティ
920m
-
ショッピング施設
天王洲郵船ビルNAGI
900m
-
スーパー
まいばすけっと東品川1丁目店
400m
-
スーパー
マルエツ北品川一丁目店
550m
-
コンビニ
セブンイレブン港区港南2丁目店
140m
-
ドラッグストア
トモズ品川インターシティ店
850m
-
ドラッグストア
マツモトキヨシ天王洲アイル店
670m
バウスフラッツ品川キャナルサイドへのお問い合わせは 本店 (株式会社 アルトラスト)まで
東京都品川区東五反田2丁目6-6 ハイツ大森1階
営業時間:10:00~18:00
定休日 :水曜、日曜、祝日
定休日 :水曜、日曜、祝日
免許番号:東京都知事免許 (2) 第101166号